Überspringen zu Hauptinhalt

Länder mit den meisten Facebook-Usern

Wieviele Deutsche sind eigentlich bei Facebook registriert? Die Webseite Facebakers.com gibt darüber tagesaktuell Auskunft. Auch Details für einzelne Länder hält die Seite parat. So erfährt man, dass in Deutschland derzeit 4.267.320 Millionen User männlich und 4.340.700 weiblich sind. In Sachen Alter liegen die 25 – 34-Jährigen vorn (30%), knapp gefolgt von den 18-24-Jährigen (29%). Deutschland selbst steht am 19.04.2010 nur auf Platz 12 der Facebook-Liste, Länder wie Frankreich, Italien oder Mexiko liegen weit vor der Bundesrepublik. Ich habe die Zahlen der Top 15 mal abgetippt und hier als Tabelle veröffentlicht:

Land Nutzer Nutzerentwicklung Prozent
1. USA 119.152.140 5.423.700 4.55 %
2. Großbritannien 23.988.520 -450.400 -1.88 %
3. Indonesien 23.010.340 2.445.440 10.63 %
4. Türkei 20.412.200 14.440 0.07 %
5. Frankreich 17.630.240 676.460 3.84 %
6. Italien 15.970.860 697.880 4.37 %
7. Kanada 13.915.920 -314.220 -2.26 %
8. Phillipinen 12.896.020 1.641.120 12.73 %
9. Mexiko 10.243.620 1.239520 12.1 %
10. Spanien 9.851.620 475.140 4.82 %
11. Argentinien 9.232.220 684.880 7.42 %
12. Deutschland 8.972.920 871.780 9.72 %
13. Kolumbien 8.760.940 221.020 2.52 %
14. Indien 8.427.160 1.050.020 12.46 %
15. Australien 7.981.100 -153.440 -1.92 %

Datenquelle: facebakers.com
Bild: sxc.hu/evobrained


Dieser Beitrag hat 0 Kommentare

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.

An den Anfang scrollen